| Financieel overzicht jaar 2024 van Stichting Grote Geesterse Molen | ||||
| Ontvangsten | Uitgaven | |||
| Omschrijving | Omschrijving | |||
| Subsidie en fondsen | € 1535,62 | Electra/water | € 119,87 | |
| Vrienden vd Molen | € 3630,28 | Onderhoud | € 3348,74 | |
| Acties | € 6484,55 | Inkopen acties | € 6196,76 | |
| Ontvangen rente | € 710,81 | Verzekeringen | € 1951,94 | |
| Gemeente | € 2000,00 | Bankkosten | € 282,21 | |
| Sponsoring | € 2600,00 | Diversen | € 2608,29 | |
| Voorziening onderhoud | € 2.000,00 | |||
| Totaal ontvangsten: | € 16961,64 | Totaal uitgaven: | € 16507,81 | |
| Winst | € 453,45 | |||
