| Financieel overzicht jaar 2025 van Stichting Grote Geesterse Molen | ||||
| Ontvangsten | Uitgaven | |||
| Omschrijving | Omschrijving | |||
| Subsidie en fondsen | € 58.049,15 | Electra/water | € 91,32 | |
| Vrienden vd Molen | € 3.335,28 | Onderhoud | € 693,09 | |
| Acties | € 7.068,04 | Inkopen acties | € 7.164,94 | |
| Ontvangen rente | € 1.197,35 | Verzekeringen | € 1.981,40 | |
| Gemeente | € 1.000,00 | Bankkosten | € 281,38 | |
| Sponsoring | € 2.750,00 | Diversen | € 1.711,07 | |
| Voorziening onderhoud | € 61.000,00 | |||
| Totaal ontvangsten: | € 73.399,82 | Totaal uitgaven: | € 72.923,20 | |
| Winst | € 476,62 | |||

